型号 |
MLYJ-N25 -**/*** |
MLYJ-N40 -**/*** |
MLYJ-N50 -**/*** |
MLYJ-N63 -**/*** |
MLYJ-N100 -**/*** |
MLYJ-N160 -**/*** |
额定流量L/min | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 |
额定压力Mpa | 1.0 | |||||
原始压力损失Mpa | ≦0.2 | |||||
粗过滤精度μm | 100 | |||||
精过滤精度μm | 3、5、10、20、40 | |||||
滤芯更换压差 | 0.2Mpa | |||||
使用温度℃ | 5-80 | |||||
推荐使用粘度JSt | 10-760 | |||||
电机功率kw | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
重量kg | 160 | 232 | 240 | 265 | 400 | 540 |
外形尺寸mm | 1080*600*980 | 1200*600*980 | 1500*740*1020 | 1500*740*1020 | 1500*740*1020 | 1500*740*1020 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了