参数名称 | 单位 | MLYJ-Z50 | JMLYJ-Z100 | MLYJ-Z150 | MLYJ-Z200 | MLYJ-Z300 | MLYJ-Z500 | |
流量 | L/h | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | ||||||
电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
加热功率(选配) | KW | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
进出口管径 | mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
设备重量 | Kg | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
外形 尺寸 |
长 | mm | 600 | 650 | 750 | 750 | 900 | 1100 |
宽 | mm | 700 | 750 | 950 | 950 | 950 | 850 | |
高 | mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 1050 | 1000 | |
过滤精度 | μm | ≤10 (或根据需要) |