项目 | 参数名称 | 型号\单位 | MLYJ-Z10*/** | MLYJ-Z20*/** | MLYJ-Z30*/** | MLYJ-Z50*/** |
设 备 技 术 参 数 |
公称流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 |
工作真空度 | Mpa | -0.09 | ||||
工作压力 | Mpa | ≦0.5 | ||||
工作油温 | ℃ | 45-65 | ||||
工作电源 | 50Hz380V三相四线 | |||||
总电功率 | KW | 10 | 12 | 13.5 | 33 | |
进出油管径 | mm | 32 | 32 | 32 | 48 | |
外形尺寸 | cm | 120 x94x155 | 120x96x155 | 120x100x160 | 160x120x200 | |
设备重量 | Kg | 380 | 400 | 420 | 500 | |
油 处 理 指 标 |
油中含水量 | ppm | ≦50 | |||
过滤精度 | µm | ≦1 | ||||
颗粒度 | NAS1638 5级相当于SAE749M2级 | |||||
酸值 | mgKOH/g | ≦0.1 | ||||
电阻率 | Ω·cm | ≦5×109 |
上一篇:MLYJ-Z高效真空注油滤油机
下一篇:磨煤机油专用滤油机